Aber da kommen dann doch noch die Netzentgelte usw. dazu oder ist das der Endkundenpreis?
Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind schon die Endkundenpreise (brutto).
Die Netzentgelte sind halt auch für jedes Netz unterschiedlich.
Das hier sind die Börsenstrompreise für morgen inkl. Umsatzsteuer, ohne Netzentgelte:
Code
Börsenstrompreise am 13.02.2023
0:00 | - | 16,36 Ct/kWh | #
1:00 | - | 15,79 Ct/kWh | #
2:00 | - | 15,78 Ct/kWh | #
3:00 | - | 15,36 Ct/kWh |
4:00 | - | 15,57 Ct/kWh | #
5:00 | - | 16,35 Ct/kWh | #
6:00 | o | 19,42 Ct/kWh | ####
7:00 | + | 23,33 Ct/kWh | ########
8:00 | + | 25,69 Ct/kWh | ##########
9:00 | + | 23,35 Ct/kWh | ########
10:00 | + | 20,63 Ct/kWh | #####
11:00 | o | 18,38 Ct/kWh | ###
12:00 | - | 16,66 Ct/kWh | ##
13:00 | - | 16,29 Ct/kWh | #
14:00 | o | 16,66 Ct/kWh | ##
15:00 | o | 18,74 Ct/kWh | ####
16:00 | o | 19,76 Ct/kWh | ####
17:00 | + | 22,38 Ct/kWh | #######
18:00 | + | 26,39 Ct/kWh | ##########+
19:00 | + | 24,59 Ct/kWh | #########
20:00 | + | 22,36 Ct/kWh | #######
21:00 | o | 20,11 Ct/kWh | #####
22:00 | o | 19,16 Ct/kWh | ####
23:00 | o | 17,86 Ct/kWh | ###
Alles anzeigen
Quelle: StromMail
Zum Vergleich
Code
Börsenstrompreise am 31.12.2022
0:00 | o | 0,00 Ct/kWh | #########
1:00 | o | -0,01 Ct/kWh | #########
2:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
3:00 | o | 0,00 Ct/kWh | #########
4:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
5:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
6:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
7:00 | o | -0,01 Ct/kWh | #########
8:00 | + | 0,07 Ct/kWh | ##########+
9:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
10:00 | o | -0,04 Ct/kWh | ########
11:00 | - | -0,20 Ct/kWh | #####
12:00 | - | -0,45 Ct/kWh |
13:00 | - | -0,41 Ct/kWh | #
14:00 | - | -0,25 Ct/kWh | ####
15:00 | - | -0,24 Ct/kWh | #####
16:00 | o | -0,11 Ct/kWh | #######
17:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
18:00 | + | 0,00 Ct/kWh | #########
19:00 | o | -0,12 Ct/kWh | #######
20:00 | - | -0,17 Ct/kWh | ######
21:00 | - | -0,12 Ct/kWh | #######
22:00 | - | -0,13 Ct/kWh | #######
23:00 | o | -0,08 Ct/kWh | #######
Alles anzeigen
Es kann aber auch mal anders aussehen:
Code
Börsenstrompreise am 29.08.2022
0:00 | o | 70,31 Ct/kWh | ###
1:00 | - | 64,75 Ct/kWh | #
2:00 | - | 62,27 Ct/kWh | #
3:00 | - | 62,00 Ct/kWh | #
4:00 | - | 61,41 Ct/kWh |
5:00 | o | 69,30 Ct/kWh | ##
6:00 | o | 82,91 Ct/kWh | ######
7:00 | + | 91,62 Ct/kWh | ########
8:00 | + | 94,48 Ct/kWh | ########
9:00 | o | 79,50 Ct/kWh | #####
10:00 | o | 78,70 Ct/kWh | #####
11:00 | o | 68,34 Ct/kWh | ##
12:00 | - | 65,30 Ct/kWh | #
13:00 | - | 65,86 Ct/kWh | ##
14:00 | - | 64,45 Ct/kWh | #
15:00 | - | 65,26 Ct/kWh | #
16:00 | o | 76,84 Ct/kWh | ####
17:00 | + | 92,10 Ct/kWh | ########
18:00 | + | 99,68 Ct/kWh | ##########
19:00 | + | 103,65 Ct/kWh | ##########+
20:00 | + | 102,45 Ct/kWh | ##########
21:00 | + | 95,20 Ct/kWh | ########
22:00 | + | 90,74 Ct/kWh | #######
23:00 | o | 73,29 Ct/kWh | ###
Alles anzeigen