Der Polarkreis hat uns gestern Abend noch mit etwas Sonne begrüßt.
Bis dahin hatten wir Fahrwetter: Viel Regen!
Der Polarkreis hat uns gestern Abend noch mit etwas Sonne begrüßt.
Bis dahin hatten wir Fahrwetter: Viel Regen!
Preisliste von Mer: https://no.mer.eco/terms/
Es gibt 3 Apps im Playstore. Eine Deutsche, eine Schwedische und eine Norwegische. Die ersten beiden zeigen nur Säulen im jeweiligen Land an.
In der norwegischen kann man nur eine norwegische oder schwedische Adresse eingeben. Wenn man aber Schweden angibt, hat die deutsche Adresse doch noch funktioniert.
Ich hab heute noch eine 150 kW Säule von BKK Bilkraft probiert. Hier hat Powerpass mit ca. 0,38 Ct/kW funktioniert.
Man findet ab und zu noch Fortum. Die werde ich noch probieren. Da gibt's auch ne App.
Mit der Mer App konnte die Ladung starten. Für 3,75 nok/kWh + 1,25/min.
Ca. 57 ct/kWh
Das Abenteuer beginnt. Wir verlassen so langsam Ionity Land. Mit 20 kWh Restkapa im Akku ist der nächste Lader ein 50 kW von Mer. Ich hoffe, dass ich den morgen gestartet bekomme![]()
Wir sind heute mit der vollelektrischen Autofähre über den Sognefjord gefahren. Eigentlich mehr lautlos geschwebt. Tolles Gefühl.
Ok, ich reiche eine Petition ein: bitte Angabe in Prozent!
Alternativ auch die Restkapa in kWh. Das würde es noch aussagekräftiger machen
| Datum | km | km Gesamt | Fahrzeit h | Anz. Durchsch. km/h | Urhzeit | % Start | % Stop | kWh | Ladezeit [min] | Kosten € | Ort | Ladeleistung max. kW | Anbieter | Ladekarte | |
| 07.08.2021 | 100,00 % | 2,3 | Zu Hause | ||||||||||||
| 07.08.2021 | 220 | 13:11:00 | 17 | 70 | 31,79 | 25 | 9,54 € | Rasthof Franken Höhe A6 | 100 | Ionity | Powerpass | ||||
| 07.08.2021 | 158 | 15:28:00 | 11 | 78 | 41,18 | 34 | 12,35 € | Autohof Himmelchron A9 | 100 | Ionity | Powerpass | ||||
| 08.08.2021 | 126 | 514 | 7,5 | 08:45:00 | 25 | 88 | Vorläufig 36 | 210 | 10,44 € | Ladesäule Lichtenstein | 11 | Powerpass | |||
| 09.09.2021 | 198 | 02:53 | 13:00 | 15 | 94 | 46,79 | 57 | 18,25 € | EnBW Burgerking Dessa | 61 | EnBW | Powerpass | |||
| 09.09.2021 | 188 | 02:19 | 15:35 | 15 | 80 | 39,4 | 51 | 15,37 € | e.On Prignitz Ost | 50 | e.On | Powerpass | |||
| 10.08.2021 | 175 | 1084 | 02:34 | 12:00 | 8 | 92 | 49,91 | 47 | 19,47 € | Allego Hagebaumarkt Rostock | 100 | Allego | Powerpass | 2 Abbrüche und Neustart | |
| 10.08.2021 | 136 | 1220 | 02:56 | 22:59 | 24 | 95 | 41,26 | 48 | 11,03 € | Ionity Kristianstad | 90 | ionity | Powerpass | Schweden | |
| 13.08.2021 | 188 | 14:00 | 20 | 80 | 33,54 | 41 | 0,00 € | Lidl Ljunby | 50 | Lidl | - | ||||
| 13.08.2021 | 115 | 1524 | 01:27 | 16:00 | 39 | 81 | 29,7 | 1080 | 5,00 € | Axamo | 1,5 | - | - | ||
| 14.08.2021 | 176 | 02:05 | 85 | 13:00 | 11 | 91 | 47,96 | 45 | 12,91 € | Lekeröd | 101 | Ionity | Powerpass | ||
| 14.08.2021 | 201 | 1903 | 04:42 | 43 | 18:40 | 8 | 70 | 36,62 | 30 | 6,12 € | Ionity Rygge | 101 | Ionity | Powerpass | Norwegen |
| 15.08.2021 | 140 | 02:45 | 51 | 12:15 | 20 | 95 | 44,58 | 49 | 7,51 € | Ionity Vik | 89 | Ionity | Powerpass | ||
| 15.08.2021 | 169 | 02:30 | 68 | 16:09 | 29 | 5,26 € | Geilo | 2,3 | - | - |
Bei mir hat die 230 V Steckdose genau 1x funktioniert. Das war beim Test zu hause. Auch da hat die Dose den Stecker fast wieder ausgespuckt. Jetzt wo wir sie bräuchten geht gar nichts mehr. Die Kontakte scheinen nach innen gedrückt zu sein.
PS: Im Hintergrund des ersten Bildes ist kein Soldatenfriedhof zu sehen. Das ist der Tesla Supercharger.
Nach einer lange Fahrt haben wir die Einreise nach Norwegen gemeistert.
Der Rückstau auf der E6 an der Grenze und die Ei reiseprozedur hat 2,5 h gekostet. Mit dem QR Code der Impfung kein Problem. Meinen Sohn haben Sie nach einem kostenlosen Coronatest auch einreisen lassen.