Okay nun habe ich nochmal ganz genau recherchiert damit wir das Thema Anhängelasten abschließen können und wieder zu den Erfahrungen mit Wohnwagen zurückkommen können.
Gebremste Anhängelast Enyaq 2021–2027
Bei 2 Angaben wird jeweils 12 % Steigung und 8 % Steigung unterschieden
Generell gibt es wohl ein paar Unterschiede über die Zeit (auch gleichen Modelljahren), so dass es nicht für jedes Fahrzeug korrekt stimmen muss - also ohne Gewähr
| Modelljahr | Heckantrieb 80 → 85 | Allrad 80x → 85x | RS |
|---|---|---|---|
| MY 2021 | 1000 kg | 1200 kg | noch nicht erhältlich |
| MY 2022 | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg (nur Coupé als RS) |
| MY 2023 | 1000 / 1200 kg | 1200 / 1400 kg | 1200 / 1400 kg |
| MY 2024 | 1000 / 1200 kg | 1200 / 1400 kg | 1200 / 1400 kg |
| MY 2025 | 1000 / 1200 kg | 1200 / 1400 kg | 1200 / 1400 kg |
| MY 2026 früh | 1000 / 1200 kg | 1200 / 1400 kg | 1200 / 1400 kg |
| MY 2026 später | 1000 / 1200 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| MY 2027 | 2000 kg | 2000 kg | 2200 kg |
Erklärt am Ende auch meine Erinnerung, dass die Anhängelast von MJ26 nicht ganz gereicht hätte für mich, da ich hauptsächlich auf den 85er geschaut habe.