Hatte mir den Tavascan ausrechnen lassen als Nachfolger
Grundpreis bei über 56K-Euro
Mit gleicher/ähnlicher Ausstattung wie der aktuelle IV80 knapp 62k-Euro
Leasing bei 36 Monaten / 40.000 Km im Jahr / 750 Eur/Monat zzgl. MwSt.
Hier eine Übersicht der angefragten Fahrzeuge, alle Preise NETTO / Austattungen soweit möglich angepasst / beim Cupra gibt es keine AHK
| Marke | ||||
| Cupra | Ford | Volvo | Skoda | |
| Modell | ||||
| Tavascan Endurance | Explorer BEV | Ex30 Plus | Enyaq 85 | |
| Leistung | 286 | 286 | 271 | 286 |
| Reichweite kombiniert | 543 | 568 | 476 | 555 |
| Verbrauch kombiniert in kwh/100km | 16 | 14,8 | 16,9 | 15,2 |
| Fahrzeugpreis netto | 51.794,11 | 47.055,46 | 44.781,50 | 48.588,24 |
| Mtl. Leasingrate | 753 | 715 | 712 | 685 |
Das macht nicht wirklich Freude.
Für den aktuellen IV80 bezahlen wir 500 Euro / Netto