Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/09 2 0 7,5 Tage 0
2026/08 9 0 34,56 Tage 0
2026/07 9 0 64 Tage 0
2026/06 14 0 96,57 Tage 0
2026/05 14 1 123,64 Tage 0
2026/04 34 2 146,15 Tage 0
2026/03 20 4 172 Tage 0
2026/02 20 9 189,15 Tage 0
2026/01 15 9 190,33 Tage 0
2025/12 7 6 176,43 Tage 0
2025/11 11 9 207,27 Tage 0
2025/10 3 2 239 Tage 0
2025/09 20 16 204,05 Tage 0
2025/08 11 8 236,64 Tage 0
2025/07 15 11 226,47 Tage 0
2025/06 15 13 180,67 Tage 0
2025/05 19 17 184,74 Tage 0
2025/04 14 10 220,43 Tage 0
2025/03 21 21 106,95 Tage 0
2025/02 28 25 166,79 Tage 0
2025/01 22 17 231,45 Tage 0
2024/12 3 3 115 Tage 0
2024/11 14 12 185 Tage 0
2024/10 7 5 270,86 Tage 0
2024/09 6 6 113,5 Tage 0
2024/08 12 12 129 Tage 0
2024/07 8 6 340,5 Tage 0
2024/06 17 14 309,94 Tage 0
2024/05 16 15 267,94 Tage 0
2024/04 20 17 344,5 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 27 362,47 Tage 0
2024/02 41 36 288,12 Tage 0
2024/01 31 27 336,71 Tage 0
2023/12 31 26 395,55 Tage 0
2023/11 41 32 458,76 Tage 1 154 Tage
2023/10 25 23 335,32 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 382 Tage 3 226 Tage
2023/08 60 50 352,63 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 421,42 Tage 0
2023/06 22 19 372,27 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 544,91 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 733,25 Tage 0
2023/03 13 8 685,08 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 492,67 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 584,21 Tage 0
2022/12 27 18 750,78 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 684,36 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 824,6 Tage 0
2022/09 13 10 701,46 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 804,37 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 768 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 745,86 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 736,86 Tage 0
2022/04 16 13 707,38 Tage 0
2022/03 49 39 752,94 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 832,16 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 763,93 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 859,25 Tage 1 501 Tage
2021/11 79 64 778,66 Tage 0
2021/10 54 51 620,02 Tage 0
2021/09 36 32 671,36 Tage 0
2021/08 21 19 592,67 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 14 14 315,79 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 3 3 169 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.539 1.157 35
2026 137 25 0
2025 186 155 0
2024 211 180 2
2023 327 258 16
2022 330 240 15
2021 337 288 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 24 23 38 10
Februar 0 7 18 11 12 8
März 0 1 31 20 13 10
April 3 2 46 11 15 10
Mai 8 6 31 24 18 5
Juni 5 4 43 19 19 8
Juli 3 5 48 12 15 9
August 3 6 29 18 7 8
September 5 1 44 77 10 4
Oktober 9 4 63 62 14 0
November 1 4 50 24 6 0
Dezember 3 8 55 37 8 0
Gesamt 40 50 482 338 175 72

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (267; 17,35%)
  • Skoda Enyaq RS iV (201; 13,06%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (186; 12,09%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (148; 9,62%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (145; 9,42%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (140; 9,1%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (133; 8,64%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (56; 3,64%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (56; 3,64%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (49; 3,18%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (43; 2,79%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (40; 2,6%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 1,75%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (26; 1,69%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Selection (17; 1,1%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Selection (4; 0,26%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Essence (1; 0,06%)

Farben

  • Graphite-Grau (338; 21,96%)
  • Moon-Weiß (238; 15,46%)
  • Black-Magic (222; 14,42%)
  • Race-Blau (210; 13,65%)
  • Arctic-Silber (130; 8,45%)
  • Energy-Blau (107; 6,95%)
  • Velvet-Rot (69; 4,48%)
  • Brilliant-Silber (67; 4,35%)
  • Olibo-Grün (62; 4,03%)
  • Stahl-Grau (32; 2,08%)
  • Mamba-Grün (31; 2,01%)
  • Quarz-Grau (12; 0,78%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,71%)
  • Smokey Diamond-Silber (10; 0,65%)