Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 4 0 9 Tage 0
2026/02 6 1 31,83 Tage 0
2026/01 8 1 53,5 Tage 0
2025/12 4 1 82,75 Tage 0
2025/11 7 0 128,14 Tage 0
2025/10 3 0 153 Tage 0
2025/09 20 11 158,75 Tage 0
2025/08 11 8 187,27 Tage 0
2025/07 15 10 176,53 Tage 0
2025/06 15 13 156,53 Tage 0
2025/05 19 17 165,68 Tage 0
2025/04 14 10 168,71 Tage 0
2025/03 21 21 106,95 Tage 0
2025/02 28 25 147,39 Tage 0
2025/01 22 17 190,32 Tage 0
2024/12 3 3 115 Tage 0
2024/11 14 12 159,14 Tage 0
2024/10 7 5 219,14 Tage 0
2024/09 6 6 113,5 Tage 0
2024/08 12 12 129 Tage 0
2024/07 8 6 295,25 Tage 0
2024/06 17 14 278 Tage 0
2024/05 16 15 256,63 Tage 0
2024/04 20 17 317,35 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 27 325,21 Tage 0
2024/02 41 36 266,05 Tage 0
2024/01 31 27 313,35 Tage 0
2023/12 31 26 366,35 Tage 0
2023/11 41 32 419,02 Tage 1 154 Tage
2023/10 26 24 322,35 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 357,03 Tage 3 226 Tage
2023/08 60 50 322,47 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 391,25 Tage 0
2023/06 22 19 347,59 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 512 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 665,38 Tage 0
2023/03 13 8 615,46 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 472,56 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 545,43 Tage 0
2022/12 27 18 690,44 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 635 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 752,2 Tage 0
2022/09 13 10 659,69 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 756,1 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 720,78 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 696,5 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 693,76 Tage 0
2022/04 16 13 673,44 Tage 0
2022/03 49 39 716 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 786,91 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 728,33 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 812,54 Tage 1 501 Tage
2021/11 79 64 744,29 Tage 0
2021/10 54 51 609,96 Tage 0
2021/09 36 32 651,25 Tage 0
2021/08 21 19 575,43 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 13 13 311 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 3 3 169 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.413 1.112 35
2026 18 2 0
2025 179 133 0
2024 211 180 2
2023 328 259 16
2022 330 240 15
2021 336 287 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 24 23 38 10
Februar 0 7 18 11 12 8
März 0 1 31 20 13 9
April 3 2 46 11 15 0
Mai 8 6 31 24 18 0
Juni 5 4 43 19 19 0
Juli 3 5 48 12 15 0
August 3 5 29 18 7 0
September 5 1 44 78 10 0
Oktober 9 4 63 62 14 0
November 1 4 50 24 6 0
Dezember 3 8 55 37 8 0
Gesamt 40 49 482 339 175 27

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (266; 18,83%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (167; 11,82%)
  • Skoda Enyaq RS iV (159; 11,25%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (147; 10,4%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (144; 10,19%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (133; 9,41%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (113; 8%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (56; 3,96%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (56; 3,96%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (43; 3,04%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (41; 2,9%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (35; 2,48%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 1,91%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (26; 1,84%)

Farben

  • Graphite-Grau (313; 22,15%)
  • Moon-Weiß (230; 16,28%)
  • Black-Magic (206; 14,58%)
  • Race-Blau (198; 14,01%)
  • Arctic-Silber (131; 9,27%)
  • Energy-Blau (97; 6,86%)
  • Brilliant-Silber (68; 4,81%)
  • Velvet-Rot (64; 4,53%)
  • Olibo-Grün (39; 2,76%)
  • Mamba-Grün (24; 1,7%)
  • Stahl-Grau (20; 1,42%)
  • Quarz-Grau (12; 0,85%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,78%)