Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/01 5 0 13,8 Tage 0
2025/12 4 1 49 Tage 0
2025/11 7 0 83,14 Tage 0
2025/10 2 0 110 Tage 0
2025/09 19 3 128,68 Tage 0
2025/08 10 2 167,4 Tage 0
2025/07 15 9 159,67 Tage 0
2025/06 15 13 150,53 Tage 0
2025/05 19 15 159,16 Tage 0
2025/04 14 10 155,86 Tage 0
2025/03 21 21 106,95 Tage 0
2025/02 28 25 142,57 Tage 0
2025/01 22 17 180,09 Tage 0
2024/12 3 3 115 Tage 0
2024/11 14 12 152,71 Tage 0
2024/10 7 5 206,29 Tage 0
2024/09 6 6 113,5 Tage 0
2024/08 12 12 129 Tage 0
2024/07 8 6 284 Tage 0
2024/06 17 14 270,06 Tage 0
2024/05 16 15 253,81 Tage 0
2024/04 20 17 310,6 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 27 315,94 Tage 0
2024/02 41 36 260,56 Tage 0
2024/01 31 27 307,55 Tage 0
2023/12 31 26 359,1 Tage 0
2023/11 41 32 409,15 Tage 1 154 Tage
2023/10 26 24 318,88 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 350,83 Tage 3 226 Tage
2023/08 60 50 314,97 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 383,75 Tage 0
2023/06 22 19 341,45 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 503,82 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 648,5 Tage 0
2023/03 13 8 598,15 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 467,56 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 535,79 Tage 0
2022/12 27 18 675,44 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 622,73 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 734,2 Tage 0
2022/09 13 10 649,31 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 744,1 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 709,04 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 684,23 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 683,05 Tage 0
2022/04 16 13 665 Tage 0
2022/03 49 39 706,82 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 775,66 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 719,48 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 800,92 Tage 1 501 Tage
2021/11 79 64 735,75 Tage 0
2021/10 54 51 607,46 Tage 0
2021/09 36 32 646,25 Tage 0
2021/08 21 19 571,14 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 13 13 311 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 3 3 169 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.397 1.093 35
2026 5 0 0
2025 176 116 0
2024 211 180 2
2023 328 259 16
2022 330 240 15
2021 336 287 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 24 23 38 8
Februar 0 7 18 11 12 0
März 0 1 31 20 13 0
April 3 2 46 11 15 0
Mai 8 6 31 24 18 0
Juni 5 4 43 19 19 0
Juli 3 5 48 12 15 0
August 3 5 29 18 7 0
September 5 1 44 78 10 0
Oktober 9 4 63 62 14 0
November 1 4 50 24 6 0
Dezember 3 8 55 37 8 0
Gesamt 40 49 482 339 175 8

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (266; 19,04%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (165; 11,81%)
  • Skoda Enyaq RS iV (149; 10,67%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (147; 10,52%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (144; 10,31%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (132; 9,45%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (112; 8,02%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (56; 4,01%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (56; 4,01%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (41; 2,93%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (41; 2,93%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (35; 2,51%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 1,93%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (26; 1,86%)

Farben

  • Graphite-Grau (309; 22,12%)
  • Moon-Weiß (230; 16,46%)
  • Black-Magic (203; 14,53%)
  • Race-Blau (196; 14,03%)
  • Arctic-Silber (130; 9,31%)
  • Energy-Blau (97; 6,94%)
  • Brilliant-Silber (68; 4,87%)
  • Velvet-Rot (63; 4,51%)
  • Olibo-Grün (37; 2,65%)
  • Mamba-Grün (24; 1,72%)
  • Stahl-Grau (17; 1,22%)
  • Quarz-Grau (12; 0,86%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,79%)