Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/05 1 0 1 Tage 0
2026/04 10 1 14,3 Tage 0
2026/03 13 1 44,69 Tage 0
2026/02 13 1 72,54 Tage 0
2026/01 12 1 95,83 Tage 0
2025/12 6 1 124,17 Tage 0
2025/11 10 3 166,2 Tage 0
2025/10 3 1 193 Tage 0
2025/09 20 15 175 Tage 0
2025/08 11 8 199,55 Tage 0
2025/07 15 11 190,2 Tage 0
2025/06 15 13 162,53 Tage 0
2025/05 19 17 170,42 Tage 0
2025/04 14 10 181,57 Tage 0
2025/03 21 21 106,95 Tage 0
2025/02 28 25 152,21 Tage 0
2025/01 22 17 200,55 Tage 0
2024/12 3 3 115 Tage 0
2024/11 14 12 165,57 Tage 0
2024/10 7 5 232 Tage 0
2024/09 6 6 113,5 Tage 0
2024/08 12 12 129 Tage 0
2024/07 8 6 306,5 Tage 0
2024/06 17 14 285,94 Tage 0
2024/05 16 15 259,44 Tage 0
2024/04 20 17 324,1 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 27 334,47 Tage 0
2024/02 41 36 271,54 Tage 0
2024/01 31 27 319,16 Tage 0
2023/12 31 26 373,61 Tage 0
2023/11 41 32 428,9 Tage 1 154 Tage
2023/10 25 23 324,44 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 363,24 Tage 3 226 Tage
2023/08 60 50 329,97 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 398,75 Tage 0
2023/06 22 19 353,73 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 520,18 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 682,25 Tage 0
2023/03 13 8 632,77 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 477,56 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 555,07 Tage 0
2022/12 27 18 705,44 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 647,27 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 770,2 Tage 0
2022/09 13 10 670,08 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 768,1 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 732,52 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 708,77 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 704,48 Tage 0
2022/04 16 13 681,88 Tage 0
2022/03 49 39 725,18 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 798,16 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 737,18 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 824,15 Tage 1 501 Tage
2021/11 79 64 752,84 Tage 0
2021/10 54 51 612,46 Tage 0
2021/09 36 32 656,25 Tage 0
2021/08 21 19 579,71 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 13 13 311 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 3 3 169 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.448 1.122 35
2026 49 4 0
2025 184 142 0
2024 211 180 2
2023 327 258 16
2022 330 240 15
2021 336 287 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 24 23 38 10
Februar 0 7 18 11 12 8
März 0 1 31 20 13 10
April 3 2 46 11 15 10
Mai 8 6 31 24 18 0
Juni 5 4 43 19 19 0
Juli 3 5 48 12 15 0
August 3 5 29 18 7 0
September 5 1 44 77 10 0
Oktober 9 4 63 62 14 0
November 1 4 50 24 6 0
Dezember 3 8 55 37 8 0
Gesamt 40 49 482 338 175 38

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (267; 18,44%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (178; 12,29%)
  • Skoda Enyaq RS iV (167; 11,53%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (147; 10,15%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (144; 9,94%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (133; 9,19%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (124; 8,56%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (56; 3,87%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (56; 3,87%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (45; 3,11%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (41; 2,83%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (37; 2,56%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 1,86%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (26; 1,8%)

Farben

  • Graphite-Grau (317; 21,89%)
  • Moon-Weiß (231; 15,95%)
  • Black-Magic (211; 14,57%)
  • Race-Blau (201; 13,88%)
  • Arctic-Silber (132; 9,12%)
  • Energy-Blau (99; 6,84%)
  • Brilliant-Silber (70; 4,83%)
  • Velvet-Rot (64; 4,42%)
  • Olibo-Grün (49; 3,38%)
  • Stahl-Grau (26; 1,8%)
  • Mamba-Grün (25; 1,73%)
  • Quarz-Grau (12; 0,83%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,76%)