Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/11 5 0 27,2 Tage 0
2025/10 1 0 50 Tage 0
2025/09 15 2 78,07 Tage 0
2025/08 9 0 114,11 Tage 0
2025/07 13 4 124,46 Tage 0
2025/06 15 8 143,33 Tage 0
2025/05 18 14 146,44 Tage 0
2025/04 13 9 142,31 Tage 0
2025/03 21 21 106,95 Tage 0
2025/02 28 24 134,57 Tage 0
2025/01 22 17 166,45 Tage 0
2024/12 3 3 115 Tage 0
2024/11 14 12 144,14 Tage 0
2024/10 7 5 189,14 Tage 0
2024/09 6 6 113,5 Tage 0
2024/08 12 12 129 Tage 0
2024/07 8 6 269 Tage 0
2024/06 17 14 259,47 Tage 0
2024/05 16 15 250,06 Tage 0
2024/04 20 17 301,6 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 27 303,59 Tage 0
2024/02 41 36 253,24 Tage 0
2024/01 31 27 299,81 Tage 0
2023/12 31 26 349,42 Tage 0
2023/11 41 32 395,98 Tage 1 154 Tage
2023/10 26 24 314,27 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 342,55 Tage 3 226 Tage
2023/08 60 50 304,97 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 373,75 Tage 0
2023/06 22 19 333,27 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 492,91 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 626 Tage 0
2023/03 13 8 575,08 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 460,89 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 522,93 Tage 0
2022/12 27 18 655,44 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 606,36 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 710,2 Tage 0
2022/09 13 10 635,46 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 728,1 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 693,39 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 667,86 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 668,76 Tage 0
2022/04 16 13 653,75 Tage 0
2022/03 49 39 694,57 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 760,66 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 707,67 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 785,44 Tage 1 501 Tage
2021/11 80 64 733,78 Tage 0
2021/10 54 51 604,13 Tage 0
2021/09 36 32 639,58 Tage 0
2021/08 21 19 565,43 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 13 13 311 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 3 3 169 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.377 1.076 35
2025 160 99 0
2024 211 180 2
2023 328 259 16
2022 330 240 15
2021 337 287 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 2 24 23 38
Februar 0 7 18 11 12
März 0 1 31 20 13
April 3 2 46 11 15
Mai 8 6 31 24 18
Juni 5 4 43 19 19
Juli 3 5 48 12 14
August 3 5 29 18 7
September 5 1 44 78 10
Oktober 9 4 63 62 12
November 1 4 50 24 6
Dezember 3 8 55 37 2
Gesamt 40 49 482 339 166

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (265; 19,24%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (161; 11,69%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (147; 10,68%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (144; 10,46%)
  • Skoda Enyaq RS iV (137; 9,95%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (132; 9,59%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (110; 7,99%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (57; 4,14%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (56; 4,07%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (41; 2,98%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (39; 2,83%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (35; 2,54%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 1,96%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (26; 1,89%)

Farben

  • Graphite-Grau (306; 22,22%)
  • Moon-Weiß (227; 16,49%)
  • Black-Magic (199; 14,45%)
  • Race-Blau (192; 13,94%)
  • Arctic-Silber (130; 9,44%)
  • Energy-Blau (98; 7,12%)
  • Brilliant-Silber (67; 4,87%)
  • Velvet-Rot (63; 4,58%)
  • Olibo-Grün (34; 2,47%)
  • Mamba-Grün (23; 1,67%)
  • Stahl-Grau (15; 1,09%)
  • Quarz-Grau (12; 0,87%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,8%)