Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/06 5 0 10 Tage 0
2026/05 7 0 35,86 Tage 0
2026/04 19 1 55,95 Tage 0
2026/03 17 1 87,06 Tage 0
2026/02 16 1 115,63 Tage 0
2026/01 15 1 138,73 Tage 0
2025/12 7 4 156,57 Tage 0
2025/11 11 7 187,82 Tage 0
2025/10 3 2 208,67 Tage 0
2025/09 20 16 185,85 Tage 0
2025/08 11 8 211,82 Tage 0
2025/07 15 11 202,2 Tage 0
2025/06 15 13 168,53 Tage 0
2025/05 19 17 175,16 Tage 0
2025/04 14 10 194,43 Tage 0
2025/03 21 21 106,95 Tage 0
2025/02 28 25 157,04 Tage 0
2025/01 22 17 210,77 Tage 0
2024/12 3 3 115 Tage 0
2024/11 14 12 172 Tage 0
2024/10 7 5 244,86 Tage 0
2024/09 6 6 113,5 Tage 0
2024/08 12 12 129 Tage 0
2024/07 8 6 317,75 Tage 0
2024/06 17 14 293,88 Tage 0
2024/05 16 15 262,25 Tage 0
2024/04 20 17 330,85 Tage 2 161,5 Tage
2024/03 34 27 343,74 Tage 0
2024/02 41 36 277,02 Tage 0
2024/01 31 27 324,97 Tage 0
2023/12 31 26 380,87 Tage 0
2023/11 41 32 438,78 Tage 1 154 Tage
2023/10 25 23 328,04 Tage 4 264,25 Tage
2023/09 29 25 369,45 Tage 3 226 Tage
2023/08 60 50 337,47 Tage 4 220,5 Tage
2023/07 48 40 406,25 Tage 0
2023/06 22 19 359,86 Tage 1 475 Tage
2023/05 11 9 528,36 Tage 1 294 Tage
2023/04 8 5 699,13 Tage 0
2023/03 13 8 650,08 Tage 1 83 Tage
2023/02 9 8 482,56 Tage 1 226 Tage
2023/01 14 11 564,71 Tage 0
2022/12 27 18 720,44 Tage 1 713 Tage
2022/11 11 8 659,55 Tage 1 518 Tage
2022/10 10 6 788,2 Tage 0
2022/09 13 10 680,46 Tage 1 275 Tage
2022/08 30 22 780,1 Tage 2 328,5 Tage
2022/07 23 17 744,26 Tage 2 428 Tage
2022/06 22 16 721,05 Tage 3 481,33 Tage
2022/05 21 16 715,19 Tage 0
2022/04 16 13 690,31 Tage 0
2022/03 49 39 734,37 Tage 1 360 Tage
2022/02 32 24 809,41 Tage 2 508,5 Tage
2022/01 61 49 746,03 Tage 2 485,5 Tage
2021/12 93 69 835,76 Tage 1 501 Tage
2021/11 79 64 761,38 Tage 0
2021/10 54 51 614,96 Tage 0
2021/09 36 32 661,25 Tage 0
2021/08 21 19 584 Tage 1 1.182 Tage
2021/07 13 13 311 Tage 0
2021/06 10 10 348,3 Tage 0
2021/05 11 11 208,64 Tage 0
2021/04 7 7 230,71 Tage 0
2021/02 7 7 184,71 Tage 0
2021/01 3 3 169 Tage 0
2020/12 3 3 169,33 Tage 0
2020/11 1 1 197 Tage 0
2020/10 4 4 315,5 Tage 0
2020/09 3 3 243,33 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 1.480 1.131 35
2026 79 4 0
2025 186 151 0
2024 211 180 2
2023 327 258 16
2022 330 240 15
2021 336 287 2
2020 11 11 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 24 23 38 10
Februar 0 7 18 11 12 8
März 0 1 31 20 13 10
April 3 2 46 11 15 10
Mai 8 6 31 24 18 5
Juni 5 4 43 19 19 4
Juli 3 5 48 12 15 0
August 3 5 29 18 7 0
September 5 1 44 77 10 0
Oktober 9 4 63 62 14 0
November 1 4 50 24 6 0
Dezember 3 8 55 37 8 0
Gesamt 40 49 482 338 175 47

Modelle

  • Skoda Enyaq iV 80 (267; 18,04%)
  • Skoda Enyaq iV 85 (184; 12,43%)
  • Skoda Enyaq RS iV (179; 12,09%)
  • Skoda Enyaq iV 80x Sportline (147; 9,93%)
  • Skoda Enyaq iV 60 (145; 9,8%)
  • Skoda Enyaq iV 80 Sportline (133; 8,99%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Sportline (131; 8,85%)
  • Skoda Enyaq iV 50 (57; 3,85%)
  • Skoda Enyaq iV 80x (56; 3,78%)
  • Skoda Enyaq iV 85x (47; 3,18%)
  • Skoda Enyaq iV 60 Sportline (42; 2,84%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Sportline (37; 2,5%)
  • Skoda Enyaq iV 85 L&K (27; 1,82%)
  • Skoda Enyaq iV 85x L&K (26; 1,76%)
  • Skoda Enyaq iV 85 Selection (1; 0,07%)
  • Skoda Enyaq iV 85x Selection (1; 0,07%)

Farben

  • Graphite-Grau (326; 22,03%)
  • Moon-Weiß (232; 15,68%)
  • Black-Magic (216; 14,59%)
  • Race-Blau (203; 13,72%)
  • Arctic-Silber (131; 8,85%)
  • Energy-Blau (102; 6,89%)
  • Brilliant-Silber (69; 4,66%)
  • Velvet-Rot (66; 4,46%)
  • Olibo-Grün (52; 3,51%)
  • Stahl-Grau (28; 1,89%)
  • Mamba-Grün (27; 1,82%)
  • Quarz-Grau (12; 0,81%)
  • Phoenix-Orange (11; 0,74%)
  • Smokey Diamond-Silber (5; 0,34%)